INFORMASI BERKALA
INFORMASI SETIAP SAAT
Informasi Serta Merta
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024 | |
| 1.1 TAHAPAN DAN PENDAFTARAN VERIFIKASI PARPOL | Buka |
| 1.2 PEMBENTUKAN BADAN ADHOC | Buka |
| 1.3 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH | Buka |
| 1.4 PENETAPAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI | Buka |
| 1.5 PENCALONAN ANGGOTA DPD | Buka |
| 1.6 PENCALONAN ANGGOTA DPRD | Buka |
| 1.7 VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN | Buka |
| 1.8 PENERIMAAN PENGAJUAN PERBAIKAN DOKUMEN | Buka |
| 1.9 VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN | Buka |
| 1.10 PENGUMUMAN DCS | Buka |
| 1.11 PENERIMAAN PENGAJUAN PERUBAHAN RANCANGAN DCT | Buka |
| 1.12 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KAB. KARANGANYAR | Buka |
| 1.13 LAPORAN DANA KAMPANYE UNTUK PEMILU 2024 | Buka |
| 1.14 REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA | Buka |
| 1.15 PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA | Buka |
| 1.16 PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA | Buka |
2. TAHAPAN PILKADA TAHUN 2024 | |
| 2.1 PEMBENTUKAN BADAN ADHOC | Buka |
| 2.2 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH | Buka |
| 2.3 PENCALONAN | Buka |
| 2.4 KAMPANYE | Buka |
| 2.5 PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA | Buka |
| 2.6 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | Buka |
| 2.7 PENETAPAN CALON TERPILIH | Buka |
| 3. HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN 2021 : | |
| 3.1 BA PLENO DPB BULAN JANUARI 2021 | Buka |
| 3.2 BA RAKOR DPB BULAN FEBRUARI 2021 | Buka |
| 3.3 BA RAKOR DPB BULAN MARET 2021 | Buka |
| 3.4 BA RAKOR DPB BULAN APRIL 2021 | Buka |
| 3.5 BA RAKOR DPB BULAN MEI 2021 | Buka |
| 3.6 BA RAKOR DPB BULAN JUNI 2021 | Buka |
| 3.7 BA RAKOR DPB BULAN JULI 2021 | Buka |
| 3.8 BA RAKOR DPB BULAN AGUSTUS 2021 | Buka |
| 3.9 BA RAKOR DPB BULAN SEPTEMBER 2021 | Buka |
| 3.10 BA RAKOR DPB BULAN OKTOBER 2021 | Buka |
| 3.11 BA RAKOR DPB BULAN NOVEMBER 2021 | Buka |
| 3.12 BA RAKOR DPB BULAN DESEMBER 2021 | Buka |
4. HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN 2022 : | |
| 4.1 REKAPITULASI DPB BULAN JANUARI 2022 | Buka |
| 4.2 REKAPITULASI DPB BULAN FEBRUARI 2022 | Buka |
| 4.3 REKAPITULASI DPB BULAN MARET 2022 | Buka |
| 4.4 REKAPITULASI DPB BULAN APRIL 2022 | Buka |
| 4.5 REKAPITULASI DPB BULAN MEI 2022 | Buka |
| 4.6 REKAPITULASI DPB BULAN JUNI 2022 | Buka |
| 4.7 REKAPITULASI DPB BULAN JULI 2022 | Buka |
| 4.8 REKAPITULASI DPB BULAN AGUSTUS 2022 | Buka |
| 4.9 REKAPITULASI DPB BULAN SEPTEMBER 2022 | Buka |
5. HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN 2025 : | |
| 5.1 REKAPITULASI DPB TRIWULAN II TAHUN 2025 | Buka |
| 5.2 REKAPITULASI DPB TRIWULAN III TAHUN 2025 | Buka |
| 5.3 REKAPITULASI DPB TRIWULAN IV TAHUN 2025 | Buka |
6. HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN 2026 : | |
| 6.1 REKAPITULASI DPB TRIWULAN I TAHUN 2026 | Buka |
| 6.2 REKAPITULASI DPB TRIWULAN II TAHUN 2026 | Buka |
| 6.3 REKAPITULASI DPB TRIWULAN III TAHUN 2026 | Buka |
| 6.4 REKAPITULASI DPB TRIWULAN IV TAHUN 2026 | Buka |